Soutěže veteránů – 2022
Datum | Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|---|
18.6. | Ješov | 40,91 | 37,97 | 2. |
?? | Savín | |||
15.7. | Víska | 3. | ||
27.8. | Skrbeň | 4. | ||
10.9. | Chořelice | 3. | ||
1.10. | Nasobůrky | 3. |
Soutěže veteránů – 2021
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Měrotín | 56,82 38,74 | 35,02 | 2. |
Chořelice | 42,57 | 36,46 | 2. |
Nasobůrky |
Soutěže veteránů – 2020
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Skrbeň | 2. | ||
Savín | 1. | ||
Chořelice | 40,87 | 42,05 | 3. |
Nasobůrky | 43,11 | 47,13 | 2. |
Soutěže veteránů – 2019
Soutež | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Červenka | 37,29 | 38,25 | 1. |
Ješov | 1. | ||
Víska | 5. | ||
Měrotín | 45,24 | X | 4. |
Savín | 36,17 | 40,63 | 1. |
Skrbeň | ? | ||
Chořelice | 39,87 | 25,81 | 1. |
Nasobůrky | 40,64 | 35,66 | 1. |
Soutěže veteránů – 2018
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Nasobůrky | 41,98 | 40,14 | 3. |
Chořelice | 38,43 | 32,46 | 3. |
Savín | 47,76 | 40,90 | 1. |
Skrbeň | 53 | NP † | 5. |
Měrotín | 31,37 | 1:09,11 | 1. |
Ješov | 2. | ||
Víska | 48,02 | 48,06 | 1. |
Červenka | 1. |
Soutěže veteránů – 2017
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Nasobůrky | 30,15 | 32,23 | 1. |
Luká | 27,92 | 31,61 | 1. |
Chořelice | 31,20 | 29,84 | 1. |
Měrotín | 38,12 | 32,71 | 1. |
Víska | 34,59 | 37,63 | 1. |
Ješov | -- | -- | 5. |
Červenka | 34,39 | -- | 1. |