Soutěže mladších žáků – 2022
Datum | Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|---|
18.6. | Ješov | 21,55 | 25,51 | 2. |
25.6. | Měrotín | 28,57 | NP | 3. |
20.8. | Skrbeň | 33,40 | 19,66 | 1. |
27.8. | Uničov | 5. | ||
10.9. | Chořelice | A - 2.; B - 3 |
Soutěže starších žáků – 2022
Datum | Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|---|
18.6. | Ješov | 16,39 | 16,11 | 1. |
25.6. | Měrotín | 31,88 | 28,45 | 7. |
20.8. | Skrbeň | 24,17 | 21,48 | 4. |
27.8. | Uničov | 9. | ||
10.9. | Chořelice | 2. |
Soutěže mladších žáků – 2021
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Střeň | 21,42 | 24,92 | 5. |
Skrbeň | |||
Měrotín | 46,91 | 27,40 | 2. |
Chořelice | 22,42 | 22,37 | 3. |
Soutěže starších žáků – 2021
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Střeň | 21,66 | 19,75 | 3. |
Skrbeň | 3. | ||
Měrotín | 20,32 | NP | 1. |
Chořelice | 16,34 | 19,69 | 1. |
Soutěže mladších žáků – 2020
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Střeň | 23,44 | 25,39 | 6. |
Skrbeň | |||
Chořelice | 26,52 | 24,63 | 8. |
Soutěže starších žáků – 2020
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Střeň | 18,89 | 17,25 | 3. |
Skrbeň | |||
Chořelice | A - 19,25, B - 18,32 | A - 19,48, B - 18,07 | A - 4., B - 1. |
Soutěže mladších žáků – 2019
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Červenka | 29,44 | 21,87 | 3. |
Ješov | 25,79 | 19,83 | 3. |
Měrotín | 39,02 | 29,19 | 2. |
Střeň | 22,45 | 28,38 | 4. |
Chořelice | 21,35 | 20,69 | 1. |
Soutěže starších žáků – 2019
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Červenka | 21,12 | 20,88 | 2. |
Ješov | 20,99 | 20,81 | 3. |
Měrotín | 25,05 | 19,38 | 2. |
Střeň | 25,04 | 23,19 | 6. |
Chořelice | 18,73 | 19,48 | 2. |
Soutěže mladších žáků – 2018
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Chořelice | 22,77 | 22,67 | 4. |
Slavětín | 20,20 | 18,56 | 3. |
Střeň | 20,78 | 20,81 | 3. |
Měrotín | 28,15 | 23,93 | 3. |
Ješov | 21,11 | 32,23 | 6. |
Červenka | 21,97 | X | 4. |
Soutěže starších žáků – 2018
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Chořelice | 17,73 | 24,94 | 2. |
Slavětín | 18,29 | 19,03 | 2. |
Střeň | 17,64 | 20,20 | 5. |
Měrotín | 17,92 | 17,79 | 2. |
Ješov | 18,95 | 34,09 | 3. |
Červenka | 20,12 | X | 3. |
Soutěže mladších žáků – 2017
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Luká | 23,17 | 22,04 | 2. |
Chořelice | 26,01 | 26,34 | 2. |
Měrotín | 35,91 | 36,02 | 6. |
Soutěže starších žáků – 2017
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Luká | 19,37 | --- | 4. |
Chořelice | 21,63 | NP | 5. |
Měrotín | 19,80 | 20,61 | 2. |