Soutěže mužů – 2022
Datum | Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Okrsková soutěž Mladeč | Jednotlivci 1. místo | PÚ 2. místo | Celkově 1. | |
Okresní soutěž Olomouc | Jednotlivci - 164,03 - 2. Štafeta - 76,06 - 2. | PÚ - 32,71 - 2. | Celkově 2. | |
29.5. | HE - Břevenec 3B | 21,04 | 20,74 | 12. (4 body) |
11.6. | HE - Chválkovice 3B | 21.97 | 23.56 | 14. (2 body) |
Přáslavice 2B | P - 18,14 L - 17,67 | P - 17,26 L - 17,58 | 8. | |
18.6. | Ješov 2B | NP | 17,95 | 2. |
Noční Želeč 2B | 19,18 | - | 9. | |
25.6. | VCPV Měrotín | L - 32,47 | P - 32,24 | 15. |
26.6. | HE Dolní Libina | L - 20,06 NP | P - 23,16 NP | NP |
Svésedlice | L - 17,73 | P - 17,53 | 8. Nalívačka - 10,088 - 6. místo | |
Vojnice | L - 22,32 | P - 20,85 | 9. | |
9.7. | HE - Dětkovice | L - NP | P - NP | NP |
16.7. | ONL - Bílovice | L - 17,80 | P - 18,67 | 22. |
23.7. | HE - Šumvald | L - 21,34 | P - 22,03 | 12. |
30.7. | ONL - Ludra CUP | 19,17 | 20. | |
12.8. | ONL - Olešnice | 18,59 | 22. | |
13.8. | HE - Hrabišín | 21,12 | 12. | |
20.8. | ONL - Měrotín | 19,12 | 22. | |
27.8. | ONL - Haňovice | 17,94 | 25. | |
3.9. | HE - Hlubočky | NP | 19. | |
10.9. | Chořelice | 8. | ||
10.9. | HE - Dolany | 17,09 | 8. | |
17.9. | ONL - Třeština | 19,45 | 22. | |
1.10. | Nasobůrky | 37,77 | 11. | |
8.10. | HE - Plinkout | 21,60 | 12. |
Soutěže mužů – 2021
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Měrotín | |||
ONL - Haňovice | L - 19,19 | P - 19,63 | 24. |
Chořelice | 30,95 | 19,23 | 5. |
HE - Dolany | L - 21,27 | P - 21,72 | 15. |
Nasobůrky - noční | |||
Kostelany - noční | L - 19,73 | P - 18,56 | 6. |
Soutěže mužů – 2020
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
HE - Dolní Libina | L - 21,54 | P - 21,14 | 10. |
HE - Šumvald | NP | NP | 15. |
Noční Trusovice | L - 18,88 | P - 19,40 | 11. |
Noční Měrotín | L - 22,07 | P - 39,75 | |
Chořelice | L - 17,61 | P - 17,63 | 9. |
Nasobůrky | 19,70 | 18,19 | 6. |
Soutěže mužů – 2019
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Okresní soutěž Olomouc | Jednotlivci - 145,70 - 3. místo Štafeta - 81.56 - 5. místo | Útok - NP - 6. místo | Celkově 6. místo |
HE - Dětkovice | 33,02 | - | 13. |
Ješov | 4. | ||
HE - Haňovice | NP | - | 18. |
ONL - Pavlov | 20,73 | - | 22. |
HE - Šumvald | 21,80 | - | 15. |
ONL - Ludra CUP | 20,51 | - | 25. |
ONL - Měrotín | NP (18,94) | - | 28. |
Troubelice | - | 7. | |
HE - Plinkout | 27,87 | - | 16. |
HE - Měrotín | 22,55 | - | 10. |
ONL - Olešnice | 31,32 | - | 22. |
Chořelice | 32,14 | 16,72 | 3. |
Olomouc | X | 21,63 | Celkově 5. |
ONL - Třeština | 24,05 | - | 28. |
Nasobůrky | 17,39 | X | 6. |
HE - Olešnice | 24,06 | - | 15. |
Okrsková soutěž | Jednotlivci - 103,79 - 3. místo | Útok - 24,93 - 2. místo | Celkově 3. |
Soutěže mužů – 2018
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Okrsková Mladeč | Jed. - 87,11 | Útok - 31,99 | 2. |
Nasobůrky | 19,60 | 18,02 | 3. |
Třeština | 21,09 | X | 14. |
Olešnice - ONL | 21,32 | X | 17. |
Měrotín - ONL | 19,84 | X | 23. |
Ješov | 17,88 | 17,22 | 7. |
Haňovice | 34,97 | X | 21. |
Měrotín | 23,37 | X | 8. |
Soutěže mužů – 2017
Soutěž | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí |
---|---|---|---|
Okrsková Mladeč | Jed. - 94,90 | Útok - 26,99 | 2. |
Luká | 20,43 | 21,08 | 2. |
Ješov | 21,14 | 21,68 | 10. |